RG军标系列
- 【说明】RG系列应用范围:• 广泛应用于通信、航空、智能机器人、军事等领域型号导体材质绝缘材质屏蔽材质护套材质导体结构绝缘直径(mm)屏蔽外径(mm)护套外径(mm)温度范围(℃)特性阻抗(ohm)标称电容(pF/m)传播速度工作电压(Max.KV
- 【分类】射频同轴线
- 【热线】158-2157-0899 倪经理
实力工厂
专业团队
质量保障
合作共赢
- 上一个:SFF-75-X
- 下一个:尾篇
产品详情
RG系列应用范围:
• 广泛应用于通信、航空、智能机器人、军事等领域
| 型号 | 导体材质 | 绝缘材质 | 屏蔽材质 | 护套材质 | 导体结构 | 绝缘直径 (mm) | 屏蔽外径 (mm) | 护套外径 (mm) | 温度范围(℃) | 特性阻抗 (ohm) | 标称电容 (pF/m) | 传播速度 | 工作电压(Max.KVrms) | 工作频率(Max.MHz) | 弯曲半径 | 频率 (MHz) | 衰减 (dB/m) |
| RG178 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 0.86 | 1.3 | 1.83 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 0.75 | 3000 | 10 | 100 | 0.453 |
| RG178 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 0.86 | 1.3 | 1.83 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 0.75 | 3000 | 10 | 400 | 0.912 |
| RG178 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 0.86 | 1.3 | 1.83 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 0.75 | 3000 | 10 | 1000 | 1.457 |
| RG178 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 0.86 | 1.3 | 1.83 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 0.75 | 3000 | 10 | 3000 | 2.572 |
| RG178FEP | 镀银铜包钢线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 0.88 | 1.3 | 1.83 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 0.75 | 3000 | 10 | 100 | 0.453 |
| RG178FEP | 镀银铜包钢线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 0.88 | 1.3 | 1.83 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 0.75 | 3000 | 10 | 400 | 0.912 |
| RG178FEP | 镀银铜包钢线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 0.88 | 1.3 | 1.83 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 0.75 | 3000 | 10 | 1000 | 1.46 |
| RG178FEP | 镀银铜包钢线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 0.88 | 1.3 | 1.83 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 0.75 | 3000 | 10 | 3000 | 2.65 |
| RG316 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 1.95 | 2.5 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 13 | 100 | 0.262 |
| RG316 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 1.95 | 2.5 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 13 | 400 | 0.531 |
| RG316 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 1.95 | 2.5 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 13 | 1000 | 0.856 |
| RG316 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 1.95 | 2.5 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 13 | 3000 | 1.532 |
| RG316D | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 2.4 | 2.9 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 15 | 100 | 0.262 |
| RG316D | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 2.4 | 2.9 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 15 | 400 | 0.531 |
| RG316D | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 2.4 | 2.9 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 15 | 1000 | 0.856 |
| RG316D | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 2.4 | 2.9 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 15 | 3000 | 1.532 |
| RG316FEP | 镀银铜线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 1.95 | 2.5 | 一55~+150 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 13 | 100 | 0.262 |
| RG316FEP | 镀银铜线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 1.95 | 2.5 | 一55~+150 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 13 | 400 | 0.531 |
| RG316FEP | 镀银铜线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 1.95 | 2.5 | 一55~+150 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 13 | 1000 | 0.86 |
| RG316FEP | 镀银铜线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.175 | 1.52 | 1.95 | 2.5 | 一55~+150 | 50 | 96.45 | 70 | 1.2 | 3000 | 13 | 3000 | 1.65 |
| RG393 | 镀银铜线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.792 | 7.24 | 8.5 | 9.91 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.875 | 11000 | 51 | 100 | 0.066 |
| RG393 | 镀银铜线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.792 | 7.24 | 8.5 | 9.91 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.875 | 11000 | 51 | 400 | 0.141 |
| RG393 | 镀银铜线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.792 | 7.24 | 8.5 | 9.91 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.875 | 11000 | 51 | 1000 | 0.236 |
| RG393 | 镀银铜线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.792 | 7.24 | 8.5 | 9.91 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.875 | 11000 | 51 | 3000 | 0.463 |
| RG393 | 镀银铜线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.792 | 7.24 | 8.5 | 9.91 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.875 | 11000 | 51 | 5000 | 0.64 |
| RG393 | 镀银铜线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.792 | 7.24 | 8.5 | 9.91 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.875 | 11000 | 51 | 11000 | 1.089 |
| RG142 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.93 | 3 | 3.95 | 4.95 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.4 | 12400 | 25 | 100 | 0.125 |
| RG142 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.93 | 3 | 3.95 | 4.95 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.4 | 12400 | 25 | 400 | 0.256 |
| RG142 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.93 | 3 | 3.95 | 4.95 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.4 | 12400 | 25 | 1000 | 0.42 |
| RG142 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.93 | 3 | 3.95 | 4.95 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.4 | 12400 | 25 | 3000 | 0.781 |
| RG142 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.93 | 3 | 3.95 | 4.95 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 1.4 | 12400 | 25 | 5000 | 1.05 |
| RG304 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 1/1.5 | 4.7 | 5.7 | 7.11 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 3 | 12000 | 36 | 100 | 0.082 |
| RG304 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 1/1.5 | 4.7 | 5.7 | 7.11 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 3 | 12000 | 36 | 400 | 0.174 |
| RG304 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 1/1.5 | 4.7 | 5.7 | 7.11 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 3 | 12000 | 36 | 1000 | 0.289 |
| RG304 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 1/1.5 | 4.7 | 5.7 | 7.11 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 3 | 12000 | 36 | 3000 | 0.551 |
| RG304 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 1/1.5 | 4.7 | 5.7 | 7.11 | 一55~+200 | 50 | 96.45 | 70 | 3 | 12000 | 36 | 5000 | 0.755 |
| RG179 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.04 | 2.54 | 一55~+200 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 10 | 10 |
| RG179 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.04 | 2.54 | 一55~+200 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 10 | 10 |
| RG179 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.04 | 2.54 | 一55~+200 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 10 | 10 |
| RG179D | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.5 | 3 | 一55~+200 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 100 | 0.266 |
| RG179D | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.5 | 3 | 一55~+200 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 400 | 0.541 |
| RG179D | 镀银铜包钢线 | PTFE | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.5 | 3 | 一55~+200 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 1000 | 0.869 |
| RG179FEP | 镀银铜包钢线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.04 | 2.54 | 一55~+150 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 100 | 0.266 |
| RG179FEP | 镀银铜包钢线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.04 | 2.54 | 一55~+150 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 400 | 0.541 |
| RG179FEP | 镀银铜包钢线 | FEP | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.04 | 2.54 | 一55~+150 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 1000 | 0.875 |
| RG179DFEP | 镀银铜包钢线 | FEP | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.5 | 3 | 一55~+150 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 100 | 0.266 |
| RG179DFEP | 镀银铜包钢线 | FEP | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.5 | 3 | 一55~+150 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 400 | 0.541 |
| RG179DFEP | 镀银铜包钢线 | FEP | 双层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.5 | 3 | 一55~+150 | 75 | 64 | 70 | 0.9 | 3000 | 10 | 1000 | 0.875 |
| RG302 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.64 | 3.71 | 4.2 | 5.13 | 一55~+200 | 75 | 63.65 | 70 | 1.7 | 3000 | 25 | 100 | 0.105 |
| RG302 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.64 | 3.71 | 4.2 | 5.13 | 一55~+200 | 75 | 63.65 | 70 | 1.7 | 3000 | 25 | 400 | 0.217 |
| RG302 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.64 | 3.71 | 4.2 | 5.13 | 一55~+200 | 75 | 63.65 | 70 | 1.7 | 3000 | 25 | 1000 | 0.354 |
| RG302 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.64 | 3.71 | 4.2 | 5.13 | 一55~+200 | 75 | 63.65 | 70 | 1.7 | 3000 | 25 | 3000 | 0.666 |
| RG303 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.93 | 3 | 3.5 | 4.32 | 一55~+200 | 75 | 96.45 | 70 | 1.4 | 3000 | 20 | 100 | 0.125 |
| RG303 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.93 | 3 | 3.5 | 4.32 | 一55~+200 | 75 | 96.45 | 70 | 1.4 | 3000 | 20 | 400 | 0.256 |
| RG303 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.93 | 3 | 3.5 | 4.32 | 一55~+200 | 75 | 96.45 | 70 | 1.4 | 3000 | 20 | 1000 | 0.42 |
| RG303 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 1/0.93 | 3 | 3.5 | 4.32 | 一55~+200 | 75 | 96.45 | 70 | 1.4 | 3000 | 20 | 3000 | 0.781 |
| RG180 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 2.59 | 3 | 3.56 | 一55~+200 | 95 | 50.52 | 70 | 1.1 | 3000 | 15 | 100 | 0.207 |
| RG180 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 2.59 | 3 | 3.56 | 一55~+200 | 95 | 50.52 | 70 | 1.1 | 3000 | 15 | 400 | 0.42 |
| RG180 | 镀银铜包钢线 | PTFE | 单层镀银铜线编织 | FEP | 7/0.102 | 2.59 | 3 | 3.56 | 一55~+200 | 95 | 50.52 | 70 | 1.1 | 3000 | 15 | 1000 | 0.677 |









