GBB
- 【说明】产品结构:• 导体:多股镀锡铜绞合软导体• 绝缘:硅橡胶绝缘• 编织:玻璃纤维技术数据:• 温度范围:-60℃~+150℃• 额定电压:300V/500V• 外径容差:±0.1mm应用范围:• 适用于钢铁生产工业,航空工业及造船、水泥、玻璃
- 【分类】硅橡胶绝缘电线
- 【热线】158-2157-0899 倪经理
实力工厂
专业团队
质量保障
合作共赢
产品详情
产品结构:
• 导体:多股镀锡铜绞合软导体
• 绝缘:硅橡胶绝缘
• 编织:玻璃纤维
技术数据:
• 温度范围:-60℃~+150℃
• 额定电压:300V/500V
• 外径容差:±0.1mm
应用范围:
• 适用于钢铁生产工业,航空工业及造船、水泥、玻璃和陶瓷厂,广泛应用于照明灯具,家用电器、电机引线及电子、灯具等高温线环境
技术参数:
| 标称截面 (mm²) | 导体结构根数/线径 (mm) | 绝缘厚度 (mm) | 编织厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20℃导体直流电阻 (Ω/KM) | 包装长度 (m/卷) |
| 0.50 | 28×0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.20 | 40.10 | 200 |
| 1.00 | 32×0.2 | 0.50 | 0.15 | 2.70 | 20.00 | 200 |
| 1.50 | 48×0.2 | 0.55 | 0.15 | 3.00 | 13.70 | 200 |
| 2.00 | 40×0.25 | 0.60 | 0.15 | 3.40 | 9.90 | 100 |
| 3.0 | 43×0.3 | 0.65 | 0.15 | 4.00 | 6.63 | 100 |
| 4.00 | 56×0.3 | 0.60 | 0.20 | 4.40 | 5.09 | 100 |
| 6.00 | 84×0.3 | 0.70 | 0.20 | 5.20 | 3.39 | 100 |
| 8.00 | 63×0.4 | 0.80 | 0.20 | 6.40 | 2.55 | 100 |
| 10.0 | 84×0.4 | 0.80 | 0.20 | 6.80 | 1.95 | 100 |
| 16.0 | 126×0.4 | 1.20 | 0.25 | 8.60 | 1.24 | 100 |
| 25.0 | 196×0.4 | 1.20 | 0.25 | 10.50 | 0.795 | 100 |
| 30.0 | 238×0.4 | 1.80 | 0.25 | 12.50 | 0.680 | 100 |
| 35.0 | 494×0.3 | 1.80 | 0.25 | 13.00 | 0.565 | 100 |
| 50.0 | 396×0.4 | 1.80 | 0.30 | 14.80 | 0.393 | 100 |
| 120 | 608×0.5 | 2.20 | 0.35 | 21.00 | 0.164 | 100 |
| 150 | 756×0.5 | 2.20 | 0.35 | 23.10 | 0.132 | 100 |
| 300 | 1517×0.5 | 2.80 | 0.40 | 32.40 | 0.065 | 100 |










