YGZ
- 【说明】产品结构:• 导体:多股镀锡铜绞合软导体• 绝缘:硅橡胶• 护套:硅橡胶技术数据:• 温度范围:-60℃~+200℃• 额定电压:300V/500V• 外径容差:±0.1mm应用范围:• 适用于钢铁生产工业,航空工业及造船、水泥、玻璃和陶瓷
- 【分类】硅橡胶绝缘电线
- 【热线】158-2157-0899 倪经理
实力工厂
专业团队
质量保障
合作共赢
- 上一个:AWM3069
- 下一个:尾篇
产品详情
产品结构:
• 导体:多股镀锡铜绞合软导体
• 绝缘:硅橡胶
• 护套:硅橡胶
技术数据:
• 温度范围:-60℃~+200℃
• 额定电压:300V/500V
• 外径容差:±0.1mm
应用范围:
• 适用于钢铁生产工业,航空工业及造船、水泥、玻璃和陶瓷厂,广泛应用于照明灯具,家用电器、电机引线及电子、灯具、燃具等高温线环境
技术参数:
| 芯数×截面 (mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 ( mm ) | 绝缘外径 ( mm ) | 护套厚度 ( mm ) | 平均外径 ( mm ) | 20 ℃时导体直流电阻 Ω/km) |
| 2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 4.6 | 94 |
| 3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 4.8 | 94 |
| 4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 5.2 | 94 |
| 5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.4 | 1.4 | 1 | 5.8 | 94 |
| 2 × 0.3 | 16/0.15 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 4.8 | 71.2 |
| 3 × 0.3 | 16/0.15 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 5 | 71.2 |
| 4 × 0.3 | 16/0.15 | 0.4 | 1.5 | 1 | 5.6 | 71.2 |
| 5 × 0.3 | 16/0.15 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 6.4 | 71.2 |
| 2 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1 | 6 | 40.1 |
| 3 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.2 | 6.8 | 40.1 |
| 4 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.2 | 7.2 | 40.1 |
| 5 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.2 | 7.8 | 40.1 |
| 6 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.3 | 8.6 | 40.1 |
| 7 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.3 | 8.6 | 40.1 |
| 2 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.2 | 7.2 | 26.7 |
| 3 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.2 | 7.6 | 26.7 |
| 4 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.3 | 8.5 | 26.7 |
| 5 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.5 | 9.5 | 26.7 |
| 6 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 10.4 | 26.7 |
| 7 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 10.4 | 26.7 |
| 10 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.400 | 1.7 | 12.6 | 26.7 |
| 12 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.400 | 1.8 | 13.6 | 26.7 |
| 14 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.400 | 1.8 | 14.2 | 26.7 |
| 19 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.400 | 1.8 | 15.6 | 26.7 |
| 2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.600 | 1.2 | 7.6 | 20 |
| 3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.600 | 1.2 | 7.8 | 20 |
| 4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.600 | 1.3 | 8.8 | 20 |
| 5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.600 | 1.5 | 10 | 20 |
| 6 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.600 | 1.6 | 11 | 20 |
| 7 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.600 | 1.8 | 11.6 | 20 |
| 10 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.600 | 1.8 | 13.4 | 20 |
| 12 × 1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 14.5 | 20 |
| 14 × 1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 15.2 | 20 |
| 19 × 1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 16.6 | 20 |
| 2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.3 | 8.5 | 13.7 |
| 3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.3 | 8.5 | 13.7 |
| 4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.4 | 9.5 | 13.7 |
| 5 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 10.6 | 13.7 |
| 6 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 12 | 13.7 |
| 7 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 12 | 13.7 |
| 10 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 14.2 | 13.7 |
| 12 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 15.2 | 13.7 |
| 14 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 16 | 13.7 |
| 19 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 2 | 18 | 13.7 |
| 20 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 2 | 18.5 | 13.7 |
| 24 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 2 | 21.2 | 13.7 |
| 37 × 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 24.5 | 13.7 |
| 2 × 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 10 | 8.21 |
| 3 × 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 10.5 | 8.21 |
| 4 × 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.7 | 12 | 8.21 |
| 5 × 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 13.2 | 8.21 |
| 6 × 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 14.2 | 8.21 |
| 7 × 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 14.2 | 8.21 |
| 10 × 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 16.8 | 8.21 |










