AWM10393
- 【说明】产品结构:• 导体:单根或多股镀锡铜、镀银铜、镀镍铜绞合软导体• 绝缘:PTFE铁氟龙技术数据:• 温度范围:-65℃~+250℃• 额定电压:300V• 外径容差:±0.1mm应用范围:• 适用于石油仪器,电机,汽车连接线,户外照明,PT
- 【分类】铁氟龙耐高温电线
- 【热线】158-2157-0899 倪经理
实力工厂
专业团队
质量保障
合作共赢
产品详情
产品结构:
• 导体:单根或多股镀锡铜、镀银铜、镀镍铜绞合软导体
• 绝缘:PTFE铁氟龙
技术数据:
• 温度范围:-65℃~+250℃
• 额定电压:300V
• 外径容差:±0.1mm
应用范围:
• 适用于石油仪器,电机,汽车连接线,户外照明,PTC热敏电阻,电热元器件等
| 线规 (AWG) | 导体结构根数/线径 (mm) | 绝缘厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20℃导体直流电阻 (Ω/KM) | 包装长度 (m/卷) |
| 10 | 37×0.43 | 0.33 | 3.67 | 3.546 | 305 |
| 12 | 19×0.49 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | 305 |
| 14 | 19×0.37 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | 305 |
| 16 | 19×0.30 | 0.33 | 2.16 | 14.6 | 305 |
| 17 | 19×0.26 | 0.33 | 1.96 | 18.3 | 305 |
| 18 | 19×0.23 | 0.33 | 1.31 | 23.2 | 305 |
| 20 | 19×0.20 | 0.33 | 1.61 | 36.7 | 305 |
| 1×0.80 | 0.33 | 1.46 | 35.2 | 305 | |
| 22 | 19×0.16 | 0.33 | 1.46 | 59.4 | 610 |
| 1×0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 610 | |
| 24 | 7×0.20 | 0.33 | 1.26 | 94.2 | 610 |
| 1×0.50 | 0.33 | 1.16 | 89.3 | 610 | |
| 26 | 7×0.16 | 0.33 | 1.14 | 150 | 610 |
| 1×0.40 | 0.33 | 1.06 | 143 | 610 | |
| 28 | 7×0.12 | 0.33 | 1.02 | 239 | 610 |
| 1×0.32 | 0.33 | 0.93 | 227 | 610 | |
| 30 | 7×0.10 | 0.33 | 0.96 | 381 | 610 |
| 1×0.254 | 0.33 | 0.914 | 361 | 610 | |
| 32 | 7×0.08 | 0.33 | 0.9 | 664.8 | 610 |
| 1×0.2 | 0.33 | 0.86 | 588.3 | 610 |










